Ring före hämtning!
Utskrivet:
2025-04-22 12:14
Bud (207st) | Tid | Budgivare | |
---|---|---|---|
3 700 000 SEK | 20 feb. 08:00 | 1 | |
2 600 000 SEK | 19 feb. 12:52 | 1 | |
2 502 000 SEK | 19 feb. 12:51 | 0 | |
2 500 000 SEK | 19 feb. 12:48 | 1 | |
2 402 000 SEK | 19 feb. 12:47 | 0 | |
2 400 000 SEK | 19 feb. 12:44 | 1 | |
2 302 000 SEK | 19 feb. 12:44 | 0 | |
2 300 000 SEK | 19 feb. 12:41 | 1 | |
2 202 000 SEK | 19 feb. 12:41 | 0 | |
2 200 000 SEK | 19 feb. 12:40 | 1 | |
2 102 000 SEK | 19 feb. 12:40 | 0 | |
2 100 000 SEK | 19 feb. 12:37 | 1 | |
2 004 000 SEK | 19 feb. 12:37 | 0 | |
2 002 000 SEK | 19 feb. 12:36 | 0 | |
2 000 000 SEK | 19 feb. 12:36 | 1 | |
1 902 000 SEK | 19 feb. 12:35 | 0 | |
1 900 000 SEK | 19 feb. 12:34 | 1 | |
1 804 000 SEK | 19 feb. 12:34 | 0 | |
1 802 000 SEK | 19 feb. 12:34 | 0 | |
1 800 000 SEK | 19 feb. 12:34 | 1 | |
1 702 000 SEK | 19 feb. 12:34 | 0 | |
1 700 000 SEK | 19 feb. 12:34 | 1 | |
1 661 000 SEK | 19 feb. 12:34 | 1 | |
1 659 000 SEK | 19 feb. 12:34 | 0 | |
1 657 000 SEK | 19 feb. 12:34 | 1 | |
1 655 000 SEK | 19 feb. 12:34 | 0 | |
1 653 000 SEK | 19 feb. 12:33 | 1 | |
1 651 000 SEK | 19 feb. 12:33 | 0 | |
1 649 000 SEK | 19 feb. 12:33 | 1 | |
1 647 000 SEK | 19 feb. 12:33 | 0 | |
1 645 000 SEK | 19 feb. 12:33 | 1 | |
1 643 000 SEK | 19 feb. 12:33 | 0 | |
1 641 000 SEK | 19 feb. 12:33 | 1 | |
1 639 000 SEK | 19 feb. 12:33 | 0 | |
1 637 000 SEK | 19 feb. 12:33 | 1 | |
1 635 000 SEK | 19 feb. 12:33 | 0 | |
1 633 000 SEK | 19 feb. 12:33 | 1 | |
1 631 000 SEK | 19 feb. 12:33 | 0 | |
1 629 000 SEK | 19 feb. 12:33 | 1 | |
1 627 000 SEK | 19 feb. 12:33 | 0 | |
1 625 000 SEK | 19 feb. 12:33 | 1 | |
1 623 000 SEK | 19 feb. 12:33 | 0 | |
1 621 000 SEK | 19 feb. 12:33 | 1 | |
1 619 000 SEK | 19 feb. 12:33 | 0 | |
1 617 000 SEK | 19 feb. 12:33 | 1 | |
1 615 000 SEK | 19 feb. 12:33 | 0 | |
1 613 000 SEK | 19 feb. 12:33 | 0 | |
1 611 000 SEK | 19 feb. 12:32 | 0 | |
1 609 000 SEK | 19 feb. 12:32 | 0 | |
1 609 000 SEK | 19 feb. 12:32 | 0 | |
1 607 000 SEK | 19 feb. 12:32 | 0 | |
1 605 000 SEK | 19 feb. 12:32 | 0 | |
1 603 000 SEK | 19 feb. 12:32 | 0 | |
1 601 000 SEK | 19 feb. 12:32 | 0 | |
1 530 000 SEK | 19 feb. 12:32 | 0 | |
1 528 000 SEK | 19 feb. 12:32 | 0 | |
1 526 000 SEK | 19 feb. 12:32 | 0 | |
1 524 000 SEK | 19 feb. 12:32 | 0 | |
1 522 000 SEK | 19 feb. 12:32 | 0 | |
1 520 000 SEK | 19 feb. 12:32 | 0 | |
1 518 000 SEK | 19 feb. 12:32 | 0 | |
1 516 000 SEK | 19 feb. 12:32 | 0 | |
1 514 000 SEK | 19 feb. 12:32 | 0 | |
1 512 000 SEK | 19 feb. 12:32 | 0 | |
1 510 000 SEK | 19 feb. 12:31 | 0 | |
1 508 000 SEK | 19 feb. 12:31 | 0 | |
1 506 000 SEK | 19 feb. 12:31 | 0 | |
1 504 000 SEK | 19 feb. 12:31 | 0 | |
1 502 000 SEK | 19 feb. 12:31 | 0 | |
1 500 000 SEK | 19 feb. 12:31 | 1 | |
1 461 000 SEK | 19 feb. 12:31 | 1 | |
1 459 000 SEK | 19 feb. 12:31 | 0 | |
1 457 000 SEK | 19 feb. 12:30 | 1 | |
1 455 000 SEK | 19 feb. 12:30 | 0 | |
1 453 000 SEK | 19 feb. 12:30 | 1 | |
1 451 000 SEK | 19 feb. 12:30 | 0 | |
1 409 000 SEK | 19 feb. 12:30 | 1 | |
1 407 000 SEK | 19 feb. 12:30 | 0 | |
1 405 000 SEK | 19 feb. 12:30 | 1 | |
1 403 000 SEK | 19 feb. 12:29 | 0 | |
1 401 000 SEK | 19 feb. 12:28 | 0 | |
1 400 000 SEK | 19 feb. 12:28 | 1 | |
1 382 200 SEK | 19 feb. 12:28 | 0 | |
1 380 200 SEK | 19 feb. 12:28 | 0 | |
1 353 000 SEK | 19 feb. 12:27 | 0 | |
1 351 000 SEK | 19 feb. 12:27 | 0 | |
1 303 000 SEK | 19 feb. 12:26 | 0 | |
1 301 000 SEK | 19 feb. 12:26 | 0 | |
1 278 200 SEK | 19 feb. 12:26 | 0 | |
1 276 200 SEK | 19 feb. 12:26 | 0 | |
1 274 200 SEK | 19 feb. 12:26 | 0 | |
1 272 200 SEK | 19 feb. 12:26 | 0 | |
1 270 200 SEK | 19 feb. 12:25 | 0 | |
1 268 200 SEK | 19 feb. 12:25 | 0 | |
1 253 000 SEK | 19 feb. 12:25 | 0 | |
1 251 000 SEK | 19 feb. 12:25 | 0 | |
1 203 000 SEK | 19 feb. 12:25 | 0 | |
1 201 000 SEK | 19 feb. 12:25 | 0 | |
1 153 000 SEK | 19 feb. 12:24 | 0 | |
1 151 000 SEK | 19 feb. 12:24 | 0 | |
1 103 000 SEK | 19 feb. 12:23 | 0 | |
1 101 000 SEK | 19 feb. 12:23 | 0 | |
1 066 200 SEK | 19 feb. 12:21 | 0 | |
1 064 200 SEK | 19 feb. 12:21 | 0 | |
1 062 200 SEK | 19 feb. 12:21 | 0 | |
1 060 200 SEK | 19 feb. 12:21 | 0 | |
1 058 200 SEK | 19 feb. 12:21 | 0 | |
1 056 200 SEK | 19 feb. 12:21 | 0 | |
1 054 200 SEK | 19 feb. 12:21 | 0 | |
1 052 200 SEK | 19 feb. 12:21 | 0 | |
1 050 200 SEK | 19 feb. 12:20 | 0 | |
1 048 200 SEK | 19 feb. 12:20 | 0 | |
1 046 200 SEK | 19 feb. 12:20 | 0 | |
1 044 200 SEK | 19 feb. 12:20 | 0 | |
1 042 200 SEK | 19 feb. 12:20 | 0 | |
1 040 200 SEK | 19 feb. 12:20 | 0 | |
1 038 200 SEK | 19 feb. 12:20 | 0 | |
1 036 200 SEK | 19 feb. 12:20 | 0 | |
1 034 200 SEK | 19 feb. 12:20 | 0 | |
1 032 200 SEK | 19 feb. 12:20 | 0 | |
1 030 200 SEK | 19 feb. 12:19 | 0 | |
1 028 200 SEK | 19 feb. 11:58 | 0 | |
1 026 200 SEK | 19 feb. 11:43 | 0 | |
1 024 200 SEK | 19 feb. 11:40 | 0 | |
1 022 200 SEK | 19 feb. 11:20 | 0 | |
1 020 200 SEK | 19 feb. 11:17 | 0 | |
1 018 200 SEK | 19 feb. 10:46 | 0 | |
1 016 200 SEK | 19 feb. 10:38 | 0 | |
1 014 200 SEK | 19 feb. 08:36 | 0 | |
1 012 200 SEK | 18 feb. 22:38 | 0 | |
1 010 200 SEK | 18 feb. 21:38 | 0 | |
1 008 200 SEK | 18 feb. 17:21 | 0 | |
1 006 200 SEK | 18 feb. 16:29 | 0 | |
1 004 200 SEK | 18 feb. 16:22 | 0 | |
1 002 200 SEK | 18 feb. 13:19 | 0 | |
1 000 200 SEK | 18 feb. 13:19 | 0 | |
1 000 000 SEK | 18 feb. 13:19 | 0 | |
998 000 SEK | 18 feb. 13:19 | 0 | |
996 000 SEK | 18 feb. 13:19 | 0 | |
994 000 SEK | 18 feb. 13:19 | 0 | |
992 000 SEK | 18 feb. 13:19 | 0 | |
990 000 SEK | 18 feb. 13:19 | 0 | |
988 000 SEK | 18 feb. 13:19 | 0 | |
986 000 SEK | 18 feb. 13:19 | 0 | |
984 000 SEK | 18 feb. 13:18 | 0 | |
982 000 SEK | 18 feb. 13:18 | 0 | |
980 000 SEK | 18 feb. 13:18 | 0 | |
978 000 SEK | 18 feb. 13:18 | 0 | |
976 000 SEK | 18 feb. 13:18 | 0 | |
974 000 SEK | 18 feb. 13:18 | 0 | |
972 000 SEK | 18 feb. 13:18 | 0 | |
970 000 SEK | 18 feb. 13:18 | 0 | |
868 000 SEK | 18 feb. 13:18 | 0 | |
866 000 SEK | 18 feb. 13:18 | 0 | |
864 000 SEK | 18 feb. 13:18 | 0 | |
862 000 SEK | 18 feb. 13:18 | 0 | |
860 000 SEK | 18 feb. 09:55 | 0 | |
858 000 SEK | 18 feb. 09:55 | 0 | |
856 000 SEK | 15 feb. 18:29 | 0 | |
854 000 SEK | 15 feb. 18:29 | 0 | |
852 000 SEK | 15 feb. 11:02 | 0 | |
850 000 SEK | 15 feb. 11:02 | 0 | |
746 000 SEK | 15 feb. 11:02 | 0 | |
744 000 SEK | 15 feb. 11:02 | 0 | |
742 000 SEK | 15 feb. 11:02 | 0 | |
740 000 SEK | 15 feb. 11:02 | 0 | |
738 000 SEK | 15 feb. 11:02 | 0 | |
736 000 SEK | 15 feb. 11:02 | 0 | |
734 000 SEK | 15 feb. 11:02 | 0 | |
732 000 SEK | 15 feb. 11:02 | 0 | |
730 000 SEK | 15 feb. 11:02 | 0 | |
728 000 SEK | 15 feb. 11:02 | 0 | |
726 000 SEK | 15 feb. 11:02 | 0 | |
724 000 SEK | 15 feb. 11:02 | 0 | |
722 000 SEK | 15 feb. 11:02 | 0 | |
720 000 SEK | 15 feb. 11:02 | 0 | |
718 000 SEK | 15 feb. 11:01 | 0 | |
716 000 SEK | 15 feb. 11:01 | 0 | |
714 000 SEK | 15 feb. 11:01 | 0 | |
712 000 SEK | 15 feb. 11:01 | 0 | |
710 000 SEK | 15 feb. 11:01 | 0 | |
708 000 SEK | 15 feb. 11:01 | 0 | |
706 000 SEK | 15 feb. 11:01 | 0 | |
704 000 SEK | 15 feb. 11:01 | 0 | |
702 000 SEK | 15 feb. 11:01 | 0 | |
700 000 SEK | 15 feb. 11:01 | 0 | |
698 000 SEK | 15 feb. 11:01 | 0 | |
696 000 SEK | 15 feb. 11:01 | 0 | |
694 000 SEK | 15 feb. 11:01 | 0 | |
692 000 SEK | 15 feb. 11:01 | 0 | |
690 000 SEK | 15 feb. 11:01 | 0 | |
688 000 SEK | 15 feb. 11:01 | 0 | |
686 000 SEK | 15 feb. 11:01 | 0 | |
684 000 SEK | 15 feb. 11:01 | 0 | |
682 000 SEK | 15 feb. 11:01 | 0 | |
680 000 SEK | 15 feb. 11:01 | 0 | |
474 000 SEK | 15 feb. 11:01 | 0 | |
472 000 SEK | 15 feb. 11:01 | 0 | |
470 000 SEK | 15 feb. 11:01 | 0 | |
468 000 SEK | 15 feb. 11:01 | 0 | |
466 000 SEK | 15 feb. 11:00 | 0 | |
464 000 SEK | 15 feb. 11:00 | 0 | |
462 000 SEK | 13 feb. 15:38 | 0 | |
460 000 SEK | 13 feb. 15:38 | 0 | |
161 000 SEK | 13 feb. 11:52 | 0 | |
160 000 SEK | 13 feb. 11:52 | 0 | |
100 SEK | 12 feb. 17:53 | 0 |
Bud (207st) | Datum | Budgivare | |
---|---|---|---|
3 700 000 SEK | 20 feb. 08:00 | 1 | |
2 600 000 SEK | 19 feb. 12:52 | 1 | |
2 502 000 SEK | 19 feb. 12:51 | 0 | |
2 500 000 SEK | 19 feb. 12:48 | 1 | |
2 402 000 SEK | 19 feb. 12:47 | 0 | |
2 400 000 SEK | 19 feb. 12:44 | 1 | |
2 302 000 SEK | 19 feb. 12:44 | 0 | |
2 300 000 SEK | 19 feb. 12:41 | 1 | |
2 202 000 SEK | 19 feb. 12:41 | 0 | |
2 200 000 SEK | 19 feb. 12:40 | 1 | |
2 102 000 SEK | 19 feb. 12:40 | 0 | |
2 100 000 SEK | 19 feb. 12:37 | 1 | |
2 004 000 SEK | 19 feb. 12:37 | 0 | |
2 002 000 SEK | 19 feb. 12:36 | 0 | |
2 000 000 SEK | 19 feb. 12:36 | 1 | |
1 902 000 SEK | 19 feb. 12:35 | 0 | |
1 900 000 SEK | 19 feb. 12:34 | 1 | |
1 804 000 SEK | 19 feb. 12:34 | 0 | |
1 802 000 SEK | 19 feb. 12:34 | 0 | |
1 800 000 SEK | 19 feb. 12:34 | 1 | |
1 702 000 SEK | 19 feb. 12:34 | 0 | |
1 700 000 SEK | 19 feb. 12:34 | 1 | |
1 661 000 SEK | 19 feb. 12:34 | 1 | |
1 659 000 SEK | 19 feb. 12:34 | 0 | |
1 657 000 SEK | 19 feb. 12:34 | 1 | |
1 655 000 SEK | 19 feb. 12:34 | 0 | |
1 653 000 SEK | 19 feb. 12:33 | 1 | |
1 651 000 SEK | 19 feb. 12:33 | 0 | |
1 649 000 SEK | 19 feb. 12:33 | 1 | |
1 647 000 SEK | 19 feb. 12:33 | 0 | |
1 645 000 SEK | 19 feb. 12:33 | 1 | |
1 643 000 SEK | 19 feb. 12:33 | 0 | |
1 641 000 SEK | 19 feb. 12:33 | 1 | |
1 639 000 SEK | 19 feb. 12:33 | 0 | |
1 637 000 SEK | 19 feb. 12:33 | 1 | |
1 635 000 SEK | 19 feb. 12:33 | 0 | |
1 633 000 SEK | 19 feb. 12:33 | 1 | |
1 631 000 SEK | 19 feb. 12:33 | 0 | |
1 629 000 SEK | 19 feb. 12:33 | 1 | |
1 627 000 SEK | 19 feb. 12:33 | 0 | |
1 625 000 SEK | 19 feb. 12:33 | 1 | |
1 623 000 SEK | 19 feb. 12:33 | 0 | |
1 621 000 SEK | 19 feb. 12:33 | 1 | |
1 619 000 SEK | 19 feb. 12:33 | 0 | |
1 617 000 SEK | 19 feb. 12:33 | 1 | |
1 615 000 SEK | 19 feb. 12:33 | 0 | |
1 613 000 SEK | 19 feb. 12:33 | 0 | |
1 611 000 SEK | 19 feb. 12:32 | 0 | |
1 609 000 SEK | 19 feb. 12:32 | 0 | |
1 609 000 SEK | 19 feb. 12:32 | 0 | |
1 607 000 SEK | 19 feb. 12:32 | 0 | |
1 605 000 SEK | 19 feb. 12:32 | 0 | |
1 603 000 SEK | 19 feb. 12:32 | 0 | |
1 601 000 SEK | 19 feb. 12:32 | 0 | |
1 530 000 SEK | 19 feb. 12:32 | 0 | |
1 528 000 SEK | 19 feb. 12:32 | 0 | |
1 526 000 SEK | 19 feb. 12:32 | 0 | |
1 524 000 SEK | 19 feb. 12:32 | 0 | |
1 522 000 SEK | 19 feb. 12:32 | 0 | |
1 520 000 SEK | 19 feb. 12:32 | 0 | |
1 518 000 SEK | 19 feb. 12:32 | 0 | |
1 516 000 SEK | 19 feb. 12:32 | 0 | |
1 514 000 SEK | 19 feb. 12:32 | 0 | |
1 512 000 SEK | 19 feb. 12:32 | 0 | |
1 510 000 SEK | 19 feb. 12:31 | 0 | |
1 508 000 SEK | 19 feb. 12:31 | 0 | |
1 506 000 SEK | 19 feb. 12:31 | 0 | |
1 504 000 SEK | 19 feb. 12:31 | 0 | |
1 502 000 SEK | 19 feb. 12:31 | 0 | |
1 500 000 SEK | 19 feb. 12:31 | 1 | |
1 461 000 SEK | 19 feb. 12:31 | 1 | |
1 459 000 SEK | 19 feb. 12:31 | 0 | |
1 457 000 SEK | 19 feb. 12:30 | 1 | |
1 455 000 SEK | 19 feb. 12:30 | 0 | |
1 453 000 SEK | 19 feb. 12:30 | 1 | |
1 451 000 SEK | 19 feb. 12:30 | 0 | |
1 409 000 SEK | 19 feb. 12:30 | 1 | |
1 407 000 SEK | 19 feb. 12:30 | 0 | |
1 405 000 SEK | 19 feb. 12:30 | 1 | |
1 403 000 SEK | 19 feb. 12:29 | 0 | |
1 401 000 SEK | 19 feb. 12:28 | 0 | |
1 400 000 SEK | 19 feb. 12:28 | 1 | |
1 382 200 SEK | 19 feb. 12:28 | 0 | |
1 380 200 SEK | 19 feb. 12:28 | 0 | |
1 353 000 SEK | 19 feb. 12:27 | 0 | |
1 351 000 SEK | 19 feb. 12:27 | 0 | |
1 303 000 SEK | 19 feb. 12:26 | 0 | |
1 301 000 SEK | 19 feb. 12:26 | 0 | |
1 278 200 SEK | 19 feb. 12:26 | 0 | |
1 276 200 SEK | 19 feb. 12:26 | 0 | |
1 274 200 SEK | 19 feb. 12:26 | 0 | |
1 272 200 SEK | 19 feb. 12:26 | 0 | |
1 270 200 SEK | 19 feb. 12:25 | 0 | |
1 268 200 SEK | 19 feb. 12:25 | 0 | |
1 253 000 SEK | 19 feb. 12:25 | 0 | |
1 251 000 SEK | 19 feb. 12:25 | 0 | |
1 203 000 SEK | 19 feb. 12:25 | 0 | |
1 201 000 SEK | 19 feb. 12:25 | 0 | |
1 153 000 SEK | 19 feb. 12:24 | 0 | |
1 151 000 SEK | 19 feb. 12:24 | 0 | |
1 103 000 SEK | 19 feb. 12:23 | 0 | |
1 101 000 SEK | 19 feb. 12:23 | 0 | |
1 066 200 SEK | 19 feb. 12:21 | 0 | |
1 064 200 SEK | 19 feb. 12:21 | 0 | |
1 062 200 SEK | 19 feb. 12:21 | 0 | |
1 060 200 SEK | 19 feb. 12:21 | 0 | |
1 058 200 SEK | 19 feb. 12:21 | 0 | |
1 056 200 SEK | 19 feb. 12:21 | 0 | |
1 054 200 SEK | 19 feb. 12:21 | 0 | |
1 052 200 SEK | 19 feb. 12:21 | 0 | |
1 050 200 SEK | 19 feb. 12:20 | 0 | |
1 048 200 SEK | 19 feb. 12:20 | 0 | |
1 046 200 SEK | 19 feb. 12:20 | 0 | |
1 044 200 SEK | 19 feb. 12:20 | 0 | |
1 042 200 SEK | 19 feb. 12:20 | 0 | |
1 040 200 SEK | 19 feb. 12:20 | 0 | |
1 038 200 SEK | 19 feb. 12:20 | 0 | |
1 036 200 SEK | 19 feb. 12:20 | 0 | |
1 034 200 SEK | 19 feb. 12:20 | 0 | |
1 032 200 SEK | 19 feb. 12:20 | 0 | |
1 030 200 SEK | 19 feb. 12:19 | 0 | |
1 028 200 SEK | 19 feb. 11:58 | 0 | |
1 026 200 SEK | 19 feb. 11:43 | 0 | |
1 024 200 SEK | 19 feb. 11:40 | 0 | |
1 022 200 SEK | 19 feb. 11:20 | 0 | |
1 020 200 SEK | 19 feb. 11:17 | 0 | |
1 018 200 SEK | 19 feb. 10:46 | 0 | |
1 016 200 SEK | 19 feb. 10:38 | 0 | |
1 014 200 SEK | 19 feb. 08:36 | 0 | |
1 012 200 SEK | 18 feb. 22:38 | 0 | |
1 010 200 SEK | 18 feb. 21:38 | 0 | |
1 008 200 SEK | 18 feb. 17:21 | 0 | |
1 006 200 SEK | 18 feb. 16:29 | 0 | |
1 004 200 SEK | 18 feb. 16:22 | 0 | |
1 002 200 SEK | 18 feb. 13:19 | 0 | |
1 000 200 SEK | 18 feb. 13:19 | 0 | |
1 000 000 SEK | 18 feb. 13:19 | 0 | |
998 000 SEK | 18 feb. 13:19 | 0 | |
996 000 SEK | 18 feb. 13:19 | 0 | |
994 000 SEK | 18 feb. 13:19 | 0 | |
992 000 SEK | 18 feb. 13:19 | 0 | |
990 000 SEK | 18 feb. 13:19 | 0 | |
988 000 SEK | 18 feb. 13:19 | 0 | |
986 000 SEK | 18 feb. 13:19 | 0 | |
984 000 SEK | 18 feb. 13:18 | 0 | |
982 000 SEK | 18 feb. 13:18 | 0 | |
980 000 SEK | 18 feb. 13:18 | 0 | |
978 000 SEK | 18 feb. 13:18 | 0 | |
976 000 SEK | 18 feb. 13:18 | 0 | |
974 000 SEK | 18 feb. 13:18 | 0 | |
972 000 SEK | 18 feb. 13:18 | 0 | |
970 000 SEK | 18 feb. 13:18 | 0 | |
868 000 SEK | 18 feb. 13:18 | 0 | |
866 000 SEK | 18 feb. 13:18 | 0 | |
864 000 SEK | 18 feb. 13:18 | 0 | |
862 000 SEK | 18 feb. 13:18 | 0 | |
860 000 SEK | 18 feb. 09:55 | 0 | |
858 000 SEK | 18 feb. 09:55 | 0 | |
856 000 SEK | 15 feb. 18:29 | 0 | |
854 000 SEK | 15 feb. 18:29 | 0 | |
852 000 SEK | 15 feb. 11:02 | 0 | |
850 000 SEK | 15 feb. 11:02 | 0 | |
746 000 SEK | 15 feb. 11:02 | 0 | |
744 000 SEK | 15 feb. 11:02 | 0 | |
742 000 SEK | 15 feb. 11:02 | 0 | |
740 000 SEK | 15 feb. 11:02 | 0 | |
738 000 SEK | 15 feb. 11:02 | 0 | |
736 000 SEK | 15 feb. 11:02 | 0 | |
734 000 SEK | 15 feb. 11:02 | 0 | |
732 000 SEK | 15 feb. 11:02 | 0 | |
730 000 SEK | 15 feb. 11:02 | 0 | |
728 000 SEK | 15 feb. 11:02 | 0 | |
726 000 SEK | 15 feb. 11:02 | 0 | |
724 000 SEK | 15 feb. 11:02 | 0 | |
722 000 SEK | 15 feb. 11:02 | 0 | |
720 000 SEK | 15 feb. 11:02 | 0 | |
718 000 SEK | 15 feb. 11:01 | 0 | |
716 000 SEK | 15 feb. 11:01 | 0 | |
714 000 SEK | 15 feb. 11:01 | 0 | |
712 000 SEK | 15 feb. 11:01 | 0 | |
710 000 SEK | 15 feb. 11:01 | 0 | |
708 000 SEK | 15 feb. 11:01 | 0 | |
706 000 SEK | 15 feb. 11:01 | 0 | |
704 000 SEK | 15 feb. 11:01 | 0 | |
702 000 SEK | 15 feb. 11:01 | 0 | |
700 000 SEK | 15 feb. 11:01 | 0 | |
698 000 SEK | 15 feb. 11:01 | 0 | |
696 000 SEK | 15 feb. 11:01 | 0 | |
694 000 SEK | 15 feb. 11:01 | 0 | |
692 000 SEK | 15 feb. 11:01 | 0 | |
690 000 SEK | 15 feb. 11:01 | 0 | |
688 000 SEK | 15 feb. 11:01 | 0 | |
686 000 SEK | 15 feb. 11:01 | 0 | |
684 000 SEK | 15 feb. 11:01 | 0 | |
682 000 SEK | 15 feb. 11:01 | 0 | |
680 000 SEK | 15 feb. 11:01 | 0 | |
474 000 SEK | 15 feb. 11:01 | 0 | |
472 000 SEK | 15 feb. 11:01 | 0 | |
470 000 SEK | 15 feb. 11:01 | 0 | |
468 000 SEK | 15 feb. 11:01 | 0 | |
466 000 SEK | 15 feb. 11:00 | 0 | |
464 000 SEK | 15 feb. 11:00 | 0 | |
462 000 SEK | 13 feb. 15:38 | 0 | |
460 000 SEK | 13 feb. 15:38 | 0 | |
161 000 SEK | 13 feb. 11:52 | 0 | |
160 000 SEK | 13 feb. 11:52 | 0 | |
100 SEK | 12 feb. 17:53 | 0 |
Ring före hämtning!
Information om användning:
Objektet har inte varit i bruk under de senaste 6 månaderna
Kommentar om användning:
Senast i bruk början på maj 2024 ej varit i drift sedan dess
Fotograferad Maj 2024
Två st ägare sedan ny
Information från nuvarande ägare:
Begagnad, inga kända fel
Service:
Service har genomförts de senaste 12 månaderna på verkstad
Kommentar om service:
Kontinuerligt underhållen
Startar
Ja
Vår auktionsmäklare gör en genomgång av objektet och samlar in information om objektets skick och användning från säljaren. Däremot görs ingen teknisk besiktning. Som köpare förväntas du därför göra en egen granskning av presenterat text-, bild- och eventuellt filmmaterial.
Du som köpare är skyldig att kontrollera objektet vid hämtning. Skiljer sig något avsevärt jämfört med informationen på klaravik.se? Kontakta då Klaravik innan du tar objektet från platsen. Läs fullständiga köpvillkor.
Ring före hämtning!
Tillkommer alltid moms?
På samtliga objekt tillkommer moms om inget annat anges. Momssatsen framgår alltid på det aktuella objektet.
Vad är reservationspris?
Reservationspris är det i förväg lägsta pris som säljaren accepterat och visas som uppnått eller ej uppnått på varje objekt. Om avslutad auktion inte når reservationspris kontaktar vår auktionsmäklare högsta budgivare för en förhandling. Alla bud är bindande, oavsett om reservationspris är uppnått eller ej.
Vad kostar det att köpa på Klaravik?
Det tillkommer en inropsavgift på varje auktion du vinner. Som inloggad kund ser du aktuell summa på varje auktion. Notera att moms alltid tillkommer på ditt lagda bud om inget annat anges.
Jag har frågor om en auktion, hur gör jag?
Läs noga igenom texten på auktionen och titta på bilder och eventuell film. Har du ändå frågor om ett specifikt objekt? Kontakta kundservice.
Hur gör jag om något inte stämmer?
Som köpare har du en rättighet och skyldighet att kontrollera objektet i samband med hämtning. Om objektet inte motsvarar beskrivningen i auktionsunderlaget kan du reklamera köpet. Observera att detta måste göras innan objektet tas från platsen.
Logga in för att spara favoriter och enkelt hitta tillbaka till objekten, och hålla koll på auktionerna.