Pga platsbrist är det viktigt att du som köpare hämtar inom 12 dagar från auktionsavslut. Vid frågor om frakt kontakta trade@ramirent.se.
Utskrivet:
2025-04-18 01:53
Bud (85st) | Tid | Budgivare | |
---|---|---|---|
188 000 SEK | 16 apr. 10:41 | 12 | |
187 000 SEK | 16 apr. 10:40 | 5 | |
186 000 SEK | 16 apr. 10:38 | 12 | |
185 000 SEK | 16 apr. 10:37 | 15 | |
181 000 SEK | 16 apr. 10:36 | 12 | |
180 000 SEK | 16 apr. 10:36 | 15 | |
176 000 SEK | 16 apr. 10:35 | 12 | |
175 000 SEK | 16 apr. 10:33 | 15 | |
171 000 SEK | 16 apr. 10:33 | 14 | |
170 000 SEK | 16 apr. 10:31 | 15 | |
166 000 SEK | 16 apr. 10:31 | 14 | |
165 000 SEK | 16 apr. 10:30 | 15 | |
162 000 SEK | 16 apr. 10:30 | 14 | |
161 000 SEK | 16 apr. 10:26 | 15 | |
160 000 SEK | 16 apr. 10:26 | 13 | |
159 000 SEK | 16 apr. 10:24 | 14 | |
158 000 SEK | 16 apr. 10:23 | 5 | |
158 000 SEK | 16 apr. 10:23 | 14 | |
157 000 SEK | 16 apr. 10:15 | 5 | |
156 000 SEK | 16 apr. 10:15 | 13 | |
155 000 SEK | 16 apr. 09:50 | 5 | |
154 000 SEK | 16 apr. 09:50 | 13 | |
153 000 SEK | 16 apr. 09:49 | 5 | |
152 000 SEK | 16 apr. 09:49 | 13 | |
151 000 SEK | 16 apr. 08:22 | 5 | |
150 000 SEK | 16 apr. 08:22 | 12 | |
137 000 SEK | 16 apr. 08:22 | 12 | |
136 000 SEK | 16 apr. 08:22 | 5 | |
115 000 SEK | 16 apr. 08:21 | 12 | |
114 000 SEK | 16 apr. 08:21 | 5 | |
113 000 SEK | 16 apr. 08:21 | 12 | |
112 000 SEK | 16 apr. 08:21 | 5 | |
111 000 SEK | 15 apr. 13:09 | 12 | |
110 000 SEK | 15 apr. 13:09 | 11 | |
109 000 SEK | 15 apr. 13:09 | 12 | |
108 000 SEK | 15 apr. 13:09 | 11 | |
107 000 SEK | 14 apr. 21:06 | 12 | |
106 000 SEK | 14 apr. 21:06 | 10 | |
66 000 SEK | 14 apr. 20:33 | 12 | |
65 000 SEK | 14 apr. 20:33 | 10 | |
57 000 SEK | 12 apr. 11:11 | 10 | |
56 000 SEK | 12 apr. 11:11 | 11 | |
55 000 SEK | 12 apr. 11:11 | 10 | |
54 000 SEK | 12 apr. 11:11 | 11 | |
53 000 SEK | 12 apr. 11:10 | 10 | |
52 000 SEK | 12 apr. 11:10 | 11 | |
51 000 SEK | 11 apr. 12:47 | 10 | |
50 000 SEK | 11 apr. 12:47 | 3 | |
34 500 SEK | 11 apr. 07:31 | 3 | |
34 000 SEK | 11 apr. 07:31 | 9 | |
33 500 SEK | 10 apr. 20:28 | 3 | |
33 000 SEK | 10 apr. 20:28 | 6 | |
32 500 SEK | 10 apr. 20:28 | 3 | |
32 000 SEK | 10 apr. 20:28 | 6 | |
31 500 SEK | 10 apr. 14:29 | 3 | |
31 000 SEK | 10 apr. 14:29 | 8 | |
30 500 SEK | 10 apr. 13:35 | 3 | |
30 000 SEK | 10 apr. 13:35 | 7 | |
29 500 SEK | 10 apr. 12:10 | 3 | |
29 000 SEK | 10 apr. 12:10 | 6 | |
28 500 SEK | 10 apr. 12:10 | 3 | |
28 000 SEK | 10 apr. 12:10 | 6 | |
27 500 SEK | 10 apr. 12:10 | 3 | |
27 000 SEK | 10 apr. 12:10 | 6 | |
26 500 SEK | 10 apr. 12:10 | 3 | |
26 000 SEK | 10 apr. 12:10 | 6 | |
25 500 SEK | 10 apr. 12:10 | 3 | |
25 000 SEK | 10 apr. 12:10 | 6 | |
24 500 SEK | 10 apr. 12:10 | 3 | |
24 000 SEK | 10 apr. 12:10 | 6 | |
23 500 SEK | 10 apr. 12:10 | 3 | |
23 000 SEK | 10 apr. 12:10 | 6 | |
22 500 SEK | 10 apr. 12:10 | 3 | |
22 000 SEK | 10 apr. 12:10 | 6 | |
21 500 SEK | 10 apr. 12:10 | 3 | |
21 000 SEK | 10 apr. 12:10 | 6 | |
20 500 SEK | 10 apr. 08:04 | 3 | |
20 000 SEK | 10 apr. 08:04 | 5 | |
700 SEK | 10 apr. 08:03 | 3 | |
600 SEK | 10 apr. 08:03 | 5 | |
500 SEK | 9 apr. 23:07 | 3 | |
400 SEK | 9 apr. 23:07 | 4 | |
300 SEK | 9 apr. 17:55 | 3 | |
200 SEK | 9 apr. 16:04 | 2 | |
100 SEK | 9 apr. 14:43 | 1 |
Bud (85st) | Datum | Budgivare | |
---|---|---|---|
188 000 SEK | 16 apr. 10:41 | 12 | |
187 000 SEK | 16 apr. 10:40 | 5 | |
186 000 SEK | 16 apr. 10:38 | 12 | |
185 000 SEK | 16 apr. 10:37 | 15 | |
181 000 SEK | 16 apr. 10:36 | 12 | |
180 000 SEK | 16 apr. 10:36 | 15 | |
176 000 SEK | 16 apr. 10:35 | 12 | |
175 000 SEK | 16 apr. 10:33 | 15 | |
171 000 SEK | 16 apr. 10:33 | 14 | |
170 000 SEK | 16 apr. 10:31 | 15 | |
166 000 SEK | 16 apr. 10:31 | 14 | |
165 000 SEK | 16 apr. 10:30 | 15 | |
162 000 SEK | 16 apr. 10:30 | 14 | |
161 000 SEK | 16 apr. 10:26 | 15 | |
160 000 SEK | 16 apr. 10:26 | 13 | |
159 000 SEK | 16 apr. 10:24 | 14 | |
158 000 SEK | 16 apr. 10:23 | 5 | |
158 000 SEK | 16 apr. 10:23 | 14 | |
157 000 SEK | 16 apr. 10:15 | 5 | |
156 000 SEK | 16 apr. 10:15 | 13 | |
155 000 SEK | 16 apr. 09:50 | 5 | |
154 000 SEK | 16 apr. 09:50 | 13 | |
153 000 SEK | 16 apr. 09:49 | 5 | |
152 000 SEK | 16 apr. 09:49 | 13 | |
151 000 SEK | 16 apr. 08:22 | 5 | |
150 000 SEK | 16 apr. 08:22 | 12 | |
137 000 SEK | 16 apr. 08:22 | 12 | |
136 000 SEK | 16 apr. 08:22 | 5 | |
115 000 SEK | 16 apr. 08:21 | 12 | |
114 000 SEK | 16 apr. 08:21 | 5 | |
113 000 SEK | 16 apr. 08:21 | 12 | |
112 000 SEK | 16 apr. 08:21 | 5 | |
111 000 SEK | 15 apr. 13:09 | 12 | |
110 000 SEK | 15 apr. 13:09 | 11 | |
109 000 SEK | 15 apr. 13:09 | 12 | |
108 000 SEK | 15 apr. 13:09 | 11 | |
107 000 SEK | 14 apr. 21:06 | 12 | |
106 000 SEK | 14 apr. 21:06 | 10 | |
66 000 SEK | 14 apr. 20:33 | 12 | |
65 000 SEK | 14 apr. 20:33 | 10 | |
57 000 SEK | 12 apr. 11:11 | 10 | |
56 000 SEK | 12 apr. 11:11 | 11 | |
55 000 SEK | 12 apr. 11:11 | 10 | |
54 000 SEK | 12 apr. 11:11 | 11 | |
53 000 SEK | 12 apr. 11:10 | 10 | |
52 000 SEK | 12 apr. 11:10 | 11 | |
51 000 SEK | 11 apr. 12:47 | 10 | |
50 000 SEK | 11 apr. 12:47 | 3 | |
34 500 SEK | 11 apr. 07:31 | 3 | |
34 000 SEK | 11 apr. 07:31 | 9 | |
33 500 SEK | 10 apr. 20:28 | 3 | |
33 000 SEK | 10 apr. 20:28 | 6 | |
32 500 SEK | 10 apr. 20:28 | 3 | |
32 000 SEK | 10 apr. 20:28 | 6 | |
31 500 SEK | 10 apr. 14:29 | 3 | |
31 000 SEK | 10 apr. 14:29 | 8 | |
30 500 SEK | 10 apr. 13:35 | 3 | |
30 000 SEK | 10 apr. 13:35 | 7 | |
29 500 SEK | 10 apr. 12:10 | 3 | |
29 000 SEK | 10 apr. 12:10 | 6 | |
28 500 SEK | 10 apr. 12:10 | 3 | |
28 000 SEK | 10 apr. 12:10 | 6 | |
27 500 SEK | 10 apr. 12:10 | 3 | |
27 000 SEK | 10 apr. 12:10 | 6 | |
26 500 SEK | 10 apr. 12:10 | 3 | |
26 000 SEK | 10 apr. 12:10 | 6 | |
25 500 SEK | 10 apr. 12:10 | 3 | |
25 000 SEK | 10 apr. 12:10 | 6 | |
24 500 SEK | 10 apr. 12:10 | 3 | |
24 000 SEK | 10 apr. 12:10 | 6 | |
23 500 SEK | 10 apr. 12:10 | 3 | |
23 000 SEK | 10 apr. 12:10 | 6 | |
22 500 SEK | 10 apr. 12:10 | 3 | |
22 000 SEK | 10 apr. 12:10 | 6 | |
21 500 SEK | 10 apr. 12:10 | 3 | |
21 000 SEK | 10 apr. 12:10 | 6 | |
20 500 SEK | 10 apr. 08:04 | 3 | |
20 000 SEK | 10 apr. 08:04 | 5 | |
700 SEK | 10 apr. 08:03 | 3 | |
600 SEK | 10 apr. 08:03 | 5 | |
500 SEK | 9 apr. 23:07 | 3 | |
400 SEK | 9 apr. 23:07 | 4 | |
300 SEK | 9 apr. 17:55 | 3 | |
200 SEK | 9 apr. 16:04 | 2 | |
100 SEK | 9 apr. 14:43 | 1 |
Pga platsbrist är det viktigt att du som köpare hämtar inom 12 dagar från auktionsavslut. Vid frågor om frakt kontakta trade@ramirent.se.
Information om användning:
Objektet har använts till uthyrning
Information från nuvarande ägare:
Objektet fungerar, men har anmärkningar
Kända anmärkningar och fel:
Hydraulslang (Se näst sista bilden)
Golv löst (Se sista bilden)
Service:
Se kommentar om service
Kommentar om service:
Servad November 2023
Startar
Ja
Vår auktionsmäklare gör en genomgång av objektet och samlar in information om objektets skick och användning från säljaren. Däremot görs ingen teknisk besiktning. Som köpare förväntas du därför göra en egen granskning av presenterat text-, bild- och eventuellt filmmaterial.
Du som köpare är skyldig att kontrollera objektet vid hämtning. Skiljer sig något avsevärt jämfört med informationen på klaravik.se? Kontakta då Klaravik innan du tar objektet från platsen. Läs fullständiga köpvillkor.
23 808 kg
CO₂e
... är vad du potentiellt kan undvika i koldioxidutsläpp genom att köpa det här objektet begagnat istället för nyproducerat.
Som jämförelse motsvarar en flygresa Stockholm - Mallorca 380 kg CO₂e per passagerare.
Det här uppskattas genom att beräkna genomsnittlig materialåtgång och CO₂e-påverkan i samband med produktion av en helt ny produkt inom denna kategori.
Anthesis Group, ett hållbarhetskonsultföretag, utvecklade denna koldioxid- och resurskalkylator. För mer information om beräkningarna, läs metodiken här.
Läs om metodikenPga platsbrist är det viktigt att du som köpare hämtar inom 12 dagar från auktionsavslut. Vid frågor om frakt kontakta trade@ramirent.se.
Tillkommer alltid moms?
På samtliga objekt tillkommer moms om inget annat anges. Momssatsen framgår alltid på det aktuella objektet.
Vad är reservationspris?
Reservationspris är det i förväg lägsta pris som säljaren accepterat och visas som uppnått eller ej uppnått på varje objekt. Om avslutad auktion inte når reservationspris kontaktar vår auktionsmäklare högsta budgivare för en förhandling. Alla bud är bindande, oavsett om reservationspris är uppnått eller ej.
Vad kostar det att köpa på Klaravik?
Det tillkommer en inropsavgift på varje auktion du vinner. Som inloggad kund ser du aktuell summa på varje auktion. Notera att moms alltid tillkommer på ditt lagda bud om inget annat anges.
Jag har frågor om en auktion, hur gör jag?
Läs noga igenom texten på auktionen och titta på bilder och eventuell film. Har du ändå frågor om ett specifikt objekt? Kontakta kundservice.
Hur gör jag om något inte stämmer?
Som köpare har du en rättighet och skyldighet att kontrollera objektet i samband med hämtning. Om objektet inte motsvarar beskrivningen i auktionsunderlaget kan du reklamera köpet. Observera att detta måste göras innan objektet tas från platsen.
Logga in för att spara favoriter och enkelt hitta tillbaka till objekten, och hålla koll på auktionerna.